मोटर चालवलेल्या ट्रॉलीसह दुहेरी गतीची साखळी फडकावणे
दुहेरी ट्रॉली इलेक्ट्रिक होइस्ट
मुख्य हुकची वरची मर्यादा, ट्रॉली व्हील ट्रेडपासून हुक केंद्रापर्यंतचे अंतर
ट्रॉली ट्रॅक अंतर
ट्रॉली मूलभूत अंतर
ट्रॉली व्हील ट्रेडपासून सर्वोच्च पर्यंतची उंची


Lइफटिंग क्षमता (t) | कार्यरत गट | उचलण्याची उंची(मी) | उचलण्याचा वेग (M/min) | पुली प्रमाण | प्रवासगती (M/min) | ट्रॉली ट्रॅक अंतर(मिमी) K | ट्रॉली मूलभूत अंतर(मिमी)W | ट्रॉलीची उंची(मिमी)एच | हुक वरची मर्यादा (मिमी) | कमाल चाक दाब (kN) | वजन (किलो) |
३.२ | M5 | 6 | ०.८/५.० | 4/1 | 2-20 | १५०० | 800 | ४५० | 222 | 11.9 | ५१० |
9 | ५२५ | ||||||||||
12 | ५४० | ||||||||||
६.३ | M5 | 6 | ०.८/५.० | 4/1 | 2-20 | १६०० | 1000 | ४५० | ४८० | २०.९ | ६३२ |
9 | ६५२ | ||||||||||
12 | ६७२ | ||||||||||
10 | M5 | 6 | ०.८/५.० | 4/1 | 2-20 | १६०० | 1000 | ४४१ | ५०० | ३०.० | ८७१ |
9 | ८९६ | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
१२.५ | M5 | 6 | ०.६६/४.० | 4/1 | 2-20 | १६०० | 1000 | ४४१ | ५०० | ४०.५ | ८९० |
9 | ९१५ | ||||||||||
12 | ९४० | ||||||||||
16 | M5 | 6 | ०.६६/४.० | 4/1 | 2-20 | १८०० | १२०० | ५१८ | ५५० | ५९.४ | 1314 |
9 | ५९.७ | 1348 | |||||||||
12 | ६०.० | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | ०.५३/३.४ | 4/1 | 2-20 | १८०० | १२०० | ५८२ | ६१० | ५९.५ | १७१८ |
9 | १७६६ | ||||||||||
12 | १८१४ | ||||||||||
32 | M5 | 9 | ०.८/३.३ | ६/१ | 2-20 | 2300 | 2200 | ७४० | १२४१ | 95 | २८२६ |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
३१९९ | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | ०.८२-४.९ | ८/२ | 2-20 | 2300 | १७७० | ७३१ | १५१६ | 124 | ३४७४ |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | ०.५३-३.२ | १२/२ | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | १५०० | ९७.१ | ४४३० |
9 | 2800 | ९७.८ | ४६५० | ||||||||
12 | ३३०० | ९८.७ | ४९७० | ||||||||
63 | M5 | 6 | ०.४-२.४ | १६/२ | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | १६५० | ११२.१ | ५४५० |
9 | 2800 | ११२.५ | ५७०० | ||||||||
12 | ३४०० | ११२.९ | ५९५० | ||||||||
80 | M5 | 6 | ०.४-२.४ | १६/२ | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | १६५० | 140.3 | ५९२० |
9 | 3000 | १४०.७ | ६१७० | ||||||||
12 | ३७०० | १४१.१ | ६४२० |
ड्युअल स्पीड कार्यक्षमतेसह, डबल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रोप होईस्ट इलेक्ट्रिक ट्रॉली नियंत्रित लिफ्टसाठी योग्य आहे.लिफ्ट नियंत्रित करण्यासाठी मंद गती आणि कार्यक्षमतेसाठी वेगवान गती वापरून हे केले जाऊ शकते, विशेषत: नाजूक आणि संवेदनशील भार हाताळताना.
5000W
R & D अनुभव
60P
कारागीर
200T
उत्पादन मालिका मॉडेल

कॉम्पॅक्ट गियर मोटर:
सुरळीत प्रवास आणि उचलण्याचे काम,
कमी मृत वजन
कमी आवाज
जर्मन गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि टिकाऊ
मर्यादा स्विथ:
लिफ्टिंग आणि प्रवासासाठी सुरक्षित मर्यादा स्विच
लोड क्रॅश झाल्यास लिफ्ट यंत्रणेच्या शीर्षस्थानी
ट्रॅकच्या शेवटी ट्रॉली किंवा क्रेनचा अपघात झाल्याची घटना.
लहान आणि उच्च शक्ती चाक
लहान युरो-प्रकारचे चाक ओव्हरहेड क्रेनचे संपूर्ण मृत वजन कमी करण्यास मदत करते
प्रगत व्हील आकाराची रचना आवाज कमी करते आणि प्रवास अधिक सहजतेने करते
एव्हिएशन रेव्होस
या एव्हिएशनल रेव्होससह, इलेक्ट्रिकल बॉक्समध्ये उच्च सुरक्षा वर्ग, सुरक्षितता आणि विश्वासार्ह आहे.
हुक:
ब्लॉकसह डीआयएन मानक हुक